当前位置:首页>>网页来信
来信 | |||
---|---|---|---|
信箱: | 在线咨询 | 部门: | 教学科研处 |
信件编号: | 200613-0000001 | 处理状态: | 已处理 |
来信标题: | 毕业生专业平均成绩排名 | ||
来信内容: | 毕业生专业平均成绩的算法,以及成绩是由谁来算的 | ||
回复 | |||
来信时间: | 2020-06-13 | 回复时间: | 2020-06-14 |
受理单位: | 教务科研处 | ||
回复内容: | 同学: 你好!感谢你的来信! 学院毕业生专业平均成绩是根据学士学位授予实施细则要求核算出的,其中重修、补考通过的科目一律以60分计算。若对该问题还存在疑问,请在周一至周五(上午8:00-12:00 下午2:00-5:00)前往学院教学科研处510办公室进行咨询或致电教学科研处,号码为0851-88926656。 感谢您对我们工作的关心和支持!祝愿您扬起信念的帆,载着希望的梦想,驶向辽阔的海洋! | ||
评价 | |||
来信者评价: |
- 监督投诉互动平台 版权所有,未经授权禁止链接、复制或建立镜像。
技术支持:贵州佰仕佳信息工程有限公司 管理登录