当前位置:首页 >> 管理机构 >> 团委工作 >> 通知公告 >> 正文
球王会体育官网第三届体育节田径比赛获奖名单公示
来源:  作者:  编辑:王雯雪  日期:2024-05-24  点击率:6837  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
球王会体育官网第三届田径比赛获奖名单公示
一、田径比赛单项获奖(男子)
单位 姓名 组别 项目 成绩 名次
健康管理学院 袁振 男子组 100米 11″43 1
土木工程学院 何松 男子组 100米 11″48 2
健康管理学院 符孙瑞 男子组 100米 11″84 3
健康管理学院 李洋洋 男子组 100米 11″92 4
数字传媒学院 谢度迁 男子组 100米 12″11 5
土木工程学院 潘慈创 男子组 100米 12″15 6
健康管理学院 穆建华 男子组 200米 24″54 1
经济管理学院 雷行 男子组 200米 25″27 2
健康管理学院 张高原 男子组 200米 25″39 3
信息工程学院 代玮 男子组 200米 25″47 4
健康管理学院 李洋洋 男子组 200米 26″03 5
健康管理学院 杨争普 男子组 200米 26″66 6
健康管理学院 穆建华 男子组 400米 54″61 1
健康管理学院 周毅 男子组 400米 56″39 2
信息工程学院 何松谕 男子组 400米 56″91 3
信息工程学院 赵可 男子组 400米 58″54 4
健康管理学院 刘曼 男子组 400米 59″12 5
数字传媒学院 吕庆 男子组 400米 59″55 6
健康管理学院 周远福 男子组 800米 2′12″73 1
健康管理学院 周毅 男子组 800米 2′13″32 2
健康管理学院 赵才兴 男子组 800米 2′13″68 3
信息工程学院 赵可 男子组 800米 2′21″51 4
智能工程学院 赵鹏 男子组 800米 2′25″24 5
土木工程学院 李正豪 男子组 800米 2′26″51 6
土木工程学院 江晏尧 男子组 1500米 4′39″72 1
经济管理学院 陈前永 男子组 1500米 4′47″57 2
智能工程学院 毕英起 男子组 1500米 4′54″99 3
智能工程学院 李涛 男子组 1500米 4′55″24 4
经济管理学院 章旭 男子组 1500米 5′00″84 5
智能工程学院 赵鹏 男子组 1500米 5′09″35 6
土木工程学院 江晏尧 男子组 3000米 10'15"88 1
智能工程学院 李涛 男子组 3000米 10'38"36 2
经济管理学院 陈前永 男子组 3000米 10'39"21 3
健康管理学院 林山 男子组 3000米 10'45"16 4
经济管理学院 张俊 男子组 3000米 10'52"36 5
智能工程学院 桂伟 男子组 3000米 11'37"17 6
健康管理学院 邹伟 男子组 竞走3000米 17′18″56 1
健康管理学院 来硕 男子组 竞走3000米 19′53″19 2
健康管理学院 林山 男子组 竞走3000米 19′55″61 3
土木工程学院 陈恩明 男子组 竞走3000米 21′46″72 4
土木工程学院 张双超 男子组 竞走3000米 24′10″60 5
土木工程学院 汪海洋 男子组 竞走3000米 24′10″85 6
健康管理学院 徐伟业 男子组 跳高 1.70m 1
健康管理学院 麦品冠 男子组 跳高 1.68m 2
健康管理学院 龙江涛 男子组 跳高 1.63m 3
健康管理学院 吴昆 男子组 跳高 1.60m 4
经济管理学院 雷行 男子组 跳高 1.60m 5
健康管理学院 王彬 男子组 跳高 1.60m 6
健康管理学院 符孙瑞 男子组 跳远 6.17m 1
健康管理学院 麦品冠 男子组 跳远 6.08m 2
健康管理学院 吴昆 男子组 跳远 6m 3
健康管理学院 尹成宇 男子组 跳远 5.71m 4
健康管理学院 李树鹏 男子组 跳远 5.7m 5
信息工程学院 王功信 男子组 跳远 5.55m 6
健康管理学院 赵伟 男子组 铅球 11.61 1
健康管理学院 黄琦辉 男子组 铅球 11.5 2
健康管理学院 尹成宇 男子组 铅球 11.19 3
智能工程学院 高富荣 男子组 铅球 11.17 4
健康管理学院 韦团上 男子组 铅球 10.8 5
健康管理学院 陈佳伟 男子组 铅球 10.79 6












二、田径比赛单项获奖(女子)
单位 姓名 组别 项目 成绩 名次
健康管理学院 丁雪雪 女子组 100米 14″73 1
经济管理学院 侯婷婷 女子组 100米 15″30 2
健康管理学院 范德丽 女子组 100米 15″49 3
健康管理学院 郭绒绒 女子组 100米 15″61 4
土木工程学院 韦会芬 女子组 100米 16″01 5
经济管理学院 邹圆 女子组 100米 16″04 6
经济管理学院 谢苏庭 女子组 200米 33″00 1
健康管理学院 李成玉 女子组 200米 33″39 2
信息工程学院 石远婷 女子组 200米 33″62 3
经济管理学院 陈兰兰 女子组 200米 34″10 4
健康管理学院 常小攀 女子组 200米 34″29 5
经济管理学院 邹圆 女子组 200米 34″65 6
土木工程学院 郑云霞 女子组 400米 1′10″77 1
健康管理学院 杨剪润 女子组 400米 1′11″99 2
健康管理学院 杨小玲 女子组 400米 1′16″24 3
经济管理学院 徐睿 女子组 400米 1′17″69 4
经济管理学院 何秀 女子组 400米 1′20″98 5
智能工程学院 陈思思 女子组 400米 1′21″61 6
健康管理学院 杨剪润 女子组 800米 2′50″05 1
健康管理学院 殷景雪 女子组 800米 3′03″44 2
经济管理学院 何秀 女子组 800米 3′17″21 3
信息工程学院 张欣怡 女子组 800米 3′18″10 4
土木工程学院 陈倩 女子组 800米 3′19″32 5
土木工程学院 白光慈 女子组 800米 3′28″05 6
健康管理学院 王美丽 女子组 1500米 6′18″29 1
健康管理学院 林絲絲 女子组 1500米 6′34″20 2
土木工程学院 陈灵丽 女子组 1500米 6′38″82 3
健康管理学院 张漫玉 女子组 1500米 6′53″60 4
土木工程学院 王永红 女子组 1500米 7′00″12 5
信息工程学院 李慧鲜 女子组 1500米 7′00″53 6
健康管理学院 王美丽 女子组 3000米 13′49″51 1
土木工程学院 陈灵丽 女子组 3000米 13′58″52 2
健康管理学院 殷景雪 女子组 3000米 14′02″72 3
健康管理学院 管庆梅 女子组 3000米 14′03″97 4
健康管理学院 林絲絲 女子组 3000米 15′09″35 5
土木工程学院 刘露 女子组 3000米 15′19″02 6
健康管理学院 敖东蕙 女子组 竞走3000米 25′58″05 1
健康管理学院 范德丽 女子组 跳高 1.30m 1
健康管理学院 李天琴 女子组 跳高 1.25m 2
数字传媒学院 孙小雪 女子组 跳高 1.25m 3
健康管理学院 刘粒 女子组 跳高 1.25m 4
健康管理学院 龙雪 女子组 跳高 1.15m 5
数字传媒学院 潘春燕 女子组 跳高 1.15m 6
土木工程学院 郑云霞 女子组 跳远 4.16m 1
健康管理学院 万小燕 女子组 跳远 4.04m 2
健康管理学院 朱勋嘹 女子组 跳远 3.71m 3
健康管理学院 丁雪雪 女子组 跳远 3.66m 4
健康管理学院 冉思维 女子组 跳远 3.61m 5
土木工程学院 都晓燕 女子组 跳远 3.55m 6
经济管理学院 刘依婕 女子组 铅球 7.9 1
健康管理学院 刘粒 女子组 铅球 7.61 2
信息工程学院 陈颖 女子组 铅球 6.99 3
智能工程学院 陆承丽 女子组 铅球 6.93 4
健康管理学院 常小攀 女子组 铅球 6.82 5
信息工程学院 潘崧宁 女子组 铅球 6.79 6












三、田径比赛团体男子组成绩
4×100米 4×400米
单位 成绩 积分 单位 成绩 积分
健康管理学院 48″02 6 健康管理学院 3′52″35 6
经济管理学院 50″26 5 信息工程学院 4′22″40 5
土木工程学院 50″56 4 经济管理学院 4′25″93 4
智能工程学院 51″52 3 智能工程学院 4′33″03 3
信息工程学院 52″87 2 土木工程学院 4′33″44 2
数字传媒学院 53″28 1 数字传媒学院 4′40″60 1












四、田径比赛团体女子组成绩
4×100米 4×400米
单位 成绩 积分 单位 成绩 积分
健康管理学院 1′02″29 6 健康管理学院 5′02″46 6
经济管理学院 1′06″72 5 土木工程学院 5′31″84 5
土木工程学院 1′08″73 4 经济管理学院 5′53″39 4
信息工程学院 1′10″08 3 信息工程学院 5′56″72 3
智能工程学院 1′10″32 2 数字传媒学院 6′02″56 2
数字传媒学院 1′10″41 1 智能工程学院 6′35″74 1












五、田径比赛团体总积分获奖

学院 积分总和 名次

健康管理学院 24 1

经济管理学院 18 2

土木工程学院 15 3

信息工程学院 13 优秀奖

智能工程学院 9 优秀奖

数字传媒学院 5 优秀奖


注:如对公示结果有异议,请于2024年5月27日17:30前向团委反映,逾期将不予处理。

联系人:袁老师   

联系电话: 0851-88920709    



来源|团委宣传部

编辑|邹宇航

责编|李连超
审校|袁宇婷
编审|范  炜
E-mail:
作者:
编辑:王雯雪
上一篇:球王会体育官网2024年篮球裁判员考核合格人员名单公示
下一篇:关于“书香温暖心灵,爱心成就未来”社团活动被投诉的处理情况公示
地址:贵州省贵阳市贵安新区花溪大学城思雅路8号
纳税人识别号:52520000090327188H
黔ICP备20002667号